Клапан, PN16, 2х ходовой, с фланцами (38мм)
![]() |
|
| Тип клапана | 2-х ходовой |
| Тип среды | вода/пар |
| Материалы | корпус из чугуна GG25, обработанная нержавеющая сталь |
| Действие при открытии | шток вверх |
| Рабочий ход | 38 мм |
| Темп. среды | 2 ... 220 oC |
| Статич. давление | PN16 |
| Тип соединения | фланцы по ISO7005 |
| Диаграмма расхода | равнопроцентная |
| Размер DN | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 1800Н | Тип |
|---|---|---|---|
| мм | | кПа | |
| 100 | 160 | 230 | V162F-100-160 |
| 125 | 250 | 90 | V162F-125-250 |
| 150 | 360 | 90 | V162F-150-360 |
